LH-3C豪華COD氨氮雙參數(shù)測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:LH-3C豪華COD氨氮雙參數(shù)測(cè)定儀配套25孔消解儀、迷你混勻器、反應(yīng)管、保護(hù)罩、冷卻架、比色皿、固體試劑、定量加液器(1ml/5ml)、移液槍、(5ml/10ml)、反應(yīng)管(密封、敞口)、打印紙。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:BOD COD測(cè)定儀
更新時(shí)間:2019-08-13
廠商性質(zhì):其他
詳情介紹
LH-3C豪華COD氨氮雙參數(shù)測(cè)定儀
LH-3C豪華COD氨氮雙參數(shù)測(cè)定儀配套25孔消解儀、迷你混勻器、反應(yīng)管、保護(hù)罩、冷卻架、比色皿、固體試劑、定量加液器(1ml/5ml)、移液槍、(5ml/10ml)、反應(yīng)管(密封、敞口)、打印紙。
技術(shù)參數(shù):
豪華COD氨氮雙參數(shù)測(cè)定儀功能特點(diǎn):
1、獨(dú)立雙光路干涉系統(tǒng)
2、濃度直讀
3、5.6英寸液晶彩色觸摸屏
4、大容量?jī)?chǔ)存
5、標(biāo)配消解器、配備耗材試劑
6、自備校準(zhǔn)功能、打印功能、USB數(shù)據(jù)傳輸
7、自主設(shè)計(jì)機(jī)殼、全中文模式
主機(jī)參數(shù)一覽表
測(cè)定項(xiàng)目 | COD高量程 | COD低量程 | 氨氮 |
測(cè)定波長(zhǎng) | 610±20nm | 420±20nm | 420±20nm |
測(cè)定范圍 | 20-10000mg/L(分段) | 2-100mg/L(分段) | 0.02-80mg/L(分段) |
測(cè)定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±10% | ≤±10% |
測(cè)定時(shí)間 | 20分鐘 | 20分鐘 | 10-15分鐘 |
批處理量 | 25支水樣 | 25支水樣 | — |
重復(fù)性 | ≤±5% | ||
光源壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | ||
光學(xué)穩(wěn)定 | ≤±0.001A/20分鐘 | ||
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無(wú)影響 [Cl-]﹤4000mg/L(可選) | — | |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1.2萬(wàn)個(gè) | ||
曲線數(shù)量 | 240條(232條普通曲線,8條擬合曲線) |
物理參數(shù)一覽表
儀器型號(hào) | LH-3C(主機(jī)) | LH-25A(消解器) | |
儀器屏幕 | 5.6吋高清彩色液晶觸摸屏 | 3.5吋高清彩色液晶觸摸屏 | |
顯示方式 | 全中文顯示 | ||
比色方式 | 比色皿、比色管 | — | |
打印機(jī) | 熱敏行式打印機(jī) | — | |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB接口/紅外(可選) | — | |
額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | — | |
額定功率 | 20W | 900W | |
儀器尺寸 | 350×250×159mm | 340×240×214mm | |
儀器重量 | 3.47kg | 6.2kg |
留言詢價(jià)