SF-1型微量水分測定儀
簡要描述:SF-1型微量水分測定儀采用卡爾—費休庫侖法(電量法),本儀器采用了更為測量信號檢測電路和更為穩(wěn)定可靠地自動控制技術(shù),使儀器的靈敏度更高,測定更準確,工作更可靠,使用更方便,有結(jié)果自動打印和儀器自檢功能。該儀器結(jié)構(gòu)新穎, 外形小巧,有分析速度快、操作簡單、精度高、自動性強等特點
產(chǎn)品型號:
所屬分類:紅外卡爾費休水分儀
更新時間:2019-05-27
廠商性質(zhì):其他
詳情介紹
SF-1型微量水分測定儀
SF-1型微量水分測定儀采用卡爾—費休庫侖法(電量法),本儀器采用了更為測量信號檢測電路和更為穩(wěn)定可靠地自動控制技術(shù),使儀器的靈敏度更高,測定更準確,工作更可靠,使用更方便,有結(jié)果自動打印和儀器自檢功能。該儀器結(jié)構(gòu)新穎, 外形小巧,有分析速度快、操作簡單、精度高、自動性強等特點,廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、醫(yī)藥、礦物、電池、塑膠、制冷、機械、電子等行業(yè)及科研院所。適用于大部分液體、氣體、固體物質(zhì)中水分的測定,是水分測定領(lǐng)域理想的選擇。
測定方法 | 卡爾費休庫侖法(電量法) |
顯示方式 | 四位高亮LED數(shù)字顯示 |
電解速度 | 0-300mA自動控制 |
測量范圍 | 5μg~80mgH2O(5ppm~100%含水量) |
分 辨 率 | 1μgH2O |
準 確 性 | 不含進樣誤差:≤1mgH2O誤差不大于±3µgH2O, >1mgH2O誤差不大于測定值的±0.5% |
終點指示 | 聲音警告/終點燈提示 |
漂移補償 | 微處理器自動補償 |
攪拌速度 | 無級調(diào)速控制 |
顯示單位 | μgH2O |
功 率 | 40W |
環(huán)境溫度 | 5℃-45℃ |
環(huán)境濕度 | 環(huán)境濕度≤80% |
外形尺寸 | 430mm*230mm*180mm |
電 源 | AC220V±11V 50Hz±2.5Hz |
SF-1型微量水分測定儀標準:
序號 | 標準號 | 標準名稱 |
1 | GB/T7600 | 《運行中變壓器油水分含量測定法(庫侖法)》 |
2 | GB6283 | 《化工產(chǎn)品中水分含量的測定卡爾費休法(通用方法)》 |
3 | SH/T0246 | 《輕質(zhì)石油產(chǎn)品中水含量測定法(電量法)》 |
4 | SH/T0255 | 《添加劑和含添加劑潤滑油水分測定法(電量法)》 |
5 | SH/T0207 | 《絕緣油水分含量測定法(卡爾費休法)》 |
6 | GB/T11133 | 《液體石油產(chǎn)品中水含量測定方法(卡爾費休法)》 |
7 | GB/T7380 | 《表面活性劑含水量量的測定(卡爾費休法)》 |
8 | GB10670 | 《工業(yè)用氟代甲烷類中微量水分的測定卡爾費休法》 |
9 | GB/T606 | 《化學試劑水分測定通用方法卡爾費休法》 |
10 | GB/T8350 | 《變性燃料乙醇》 |
11 | GB/T8351 | 《車用乙醇汽油》 |
12 | GB/T3776.1 | 《乳化劑水分測定法》 |
13 | GB/T6023 | 《工業(yè)用丁二烯中微量水分的測定卡爾費休庫侖法》 |
14 | GB/T3727 | 《工業(yè)用乙烯、丙烯中微量水的測定》 |
15 | GB/T7376 | 《工業(yè)用氟代烷烴中微量水分的測定》 |
16 | GB/T18619.1 | 《天然氣中水含量的測定卡爾費休-庫侖法》 |
17 | GB/T512 | 《潤滑脂水分測定法》 |
18 | GB/T1600 | 《水分測定方法》 |
19 | GB/T11146 | 《原油水含量測定法(卡爾費休庫侖法)》 |
20 | GB/T12717 | 《工業(yè)用乙酸酯類試驗方法》 |
21 | GB/T2288 | 《焦化產(chǎn)品水分測定方法中微庫侖測定方法》 |
22 | GB/T18826 | 《工業(yè)用1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)》 |
23 | GB/T12008.6 | 《聚醚多元醇中水分含量測定方法》 |
24 | GB18582 | 《室內(nèi)裝飾裝修材料內(nèi)墻涂料中有害物質(zhì)*》 |
25 | GB18583 | 《室內(nèi)裝飾裝修材料膠粘劑中有害物質(zhì)*》 |
26 | 符合典中關(guān)于卡爾費休法測定藥品中水分含量的技術(shù)要求 |
留言詢價
- 上一篇:ZSD-1卡爾費休微量水分測定儀
- 下一篇:SF-3型微量水分測定儀